方正FR3120 A3黑白激光数码复合机
发布时间:2022-04-07 10:29:00
其它参数
| A4复印速度(黑白) | 20 |
| A4复印速度(彩色) | 0 |
| 打印速度(黑白) | 20 |
| 打印速度(彩色) | 0 |
基本参数
| 网络功能 | USB |
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
| 打印幅面 | A3 |
| 支持纸张厚度(最厚) | 200g |
| 支持纸张厚度(最薄) | 52g |
| 纸盒支持纸张(最大) | A3 |
| 接口 | USB2.0 |
| 扫描方式 | 拉式 |
| 托盘数 | 1 |
| 出纸托盘容量 | 250页 |
| 纸张最大幅面 | SRA3 |
| 色彩 | 黑白 |
| 双面输稿器 | 有 |
| 进纸盒数量 | 单纸盒 |
| 工作台 | 无 |
| 硬盘容量 | 无 |
| 装订功能 | 无 |
| 复印类型 | 激光 |
| 折叠功能 | 无 |
| 最大复印尺寸 | A3 |
| 内存容量 | 256MB |
| 标配纸盒容量 | 250页+100页手送 |
| 双面复印 | 自动 |
复印功能
| 黑白首张复印时间 | 9 |
| 彩色首张复印时间 | 无 |
| 首页输出时间 | 少于9秒 |
| 灰度等级 | 256级 |
| 复印倍率 | 200% |
| 复印分辨率 | 600*600dpi |
| 预热时间 | 少于31秒 |
打印功能
| 最高打印页数/月 | 10000页 |
| 最高打印页数/月峰值 | 10000页 |
| 打印分辨率 | 600*600dpi |
| 连续打印页数 | 1-99ppm |
耗材
| 感光鼓(寿命) | 60 |
| 黑色墨盒(寿命) | 4000 |
| 彩色墨盒(寿命) | 无 |
| 耗材类型 | 碳粉 |
其他特性
| 速度 | 低速(每分钟20页以下) |
| 自动双面输稿器类型 | 单通道双面扫描 |
| 液晶显示屏 | 有 |
| 打孔组件 | 无 |
| 折纸功能 | 无 |
| 扫描PDF高压缩功能 | 有 |
| 文件格式转换 | 无 |
| 文档插页功能 | 无 |
| 扫描可编辑文档 | 无 |
| 自动纠正文件方向 | 支持 |
| 远程关机 | 不支持 |
| 自动电子分页 | 支持 |
| 装订器 | 无 |
| 插页器 | 无 |
| 折页器 | 无 |
| 裁切压方背模块 | 否 |
| 空气净化功能 | 否 |
| 分色软件 | 否 |
| 联合发文软件 | 否 |
| 刷卡器 | 无 |
| 盖稿板 | 有 |
| U盘打印功能 | 无 |
| U盘扫描功能 | 无 |
| 自动加热防潮纸盒 | 无 |
| 自动消除空白页 | 有 |
| 感光材料 | 有机感光鼓(OPC) |
| 显影系统 | 磁刷显影 |
| 速度说明 | 20页 |
一般规格
| 电源 | 220V 5A |
| 主机尺寸(宽×深×高) | 587*581*537 |
| 重量 | 少于33.5KG |
| 质保期限 | 1年 |
| 售后服务 | 一年 |
| 包装清单 | 主机+电源线+数据线+光盘 |
节能
| 中国节能产品认证证书编号 | CQC20701278085 |
| 中国节能产品认证证书有效期 | 2022-05-30 |
CCC
| 中国环境标志产品认证证书编号 | CEC2021ELP02617194 |
| 中国环境标志产品认证证书有效期 | 2026-01-07 |