理光黑白数码复合机MP 3055SP
发布时间:2022-03-28 17:11:00
其它参数
A4复印速度(黑白) | 30 |
A4复印速度(彩色) | 0 |
打印速度(黑白) | 30 |
打印速度(彩色) | 0 |
基本参数
复印类型 | 激光 |
纸张最大幅面 | A3 |
打印幅面 | A3 |
最大复印尺寸 | A3 |
色彩 | 黑白 |
进纸盒数量 | 双纸盒 |
接口 | USB2.0 |
内存容量 | 4GB |
标配纸盒容量 | 1200 |
硬盘容量 | 320GB |
扫描方式 | 推式 |
托盘数 | 1 |
工作台 | 原装工作台 |
双面输稿器 | 有 |
双面复印 | 自动 |
支持纸张厚度(最厚) | 300g |
支持纸张厚度(最薄) | 52g |
纸盒支持纸张(最大) | A3 |
网络功能 | 有线&无线 |
折叠功能 | 无 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
装订功能 | 无 |
复印功能
复印倍率 | 400% |
黑白首张复印时间 | 4.6 |
彩色首张复印时间 | 无 |
复印分辨率 | 600*600dpi |
预热时间 | 少于24秒 |
打印功能
连续打印页数 | 1-999ppm |
打印分辨率 | 1200*1200dpi |
扫描功能
扫描分辨率 | 600 |
扫描速度 | 80ppm(双面40ppm) |
耗材
耗材类型 | 碳粉 |
感光鼓(寿命) | 60 |
黑色墨盒(寿命) | 24000 |
彩色墨盒(寿命) | 无 |
其他特性
感光材料 | 有机感光鼓(OPC) |
显影系统 | 磁刷显影 |
液晶显示屏 | 有 |
打孔组件 | 无 |
速度 | 中速(每分钟20-50页) |
速度说明 | 30页/分钟 |
一般规格
电源 | 220~240V,50/60Hz |
最大功耗 | 1.6KW |
主机尺寸(宽×深×高) | 587x684x788mm(主机) |
重量 | 62.5kg |
质保期限 | 1年 |
售后服务 | 跟随保修卡政策 |
节能
中国节能产品认证证书编号 | CQC17701168389 |
中国节能产品认证证书有效期 | 2022-05-30 |
CCC
中国环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP02601187 |
中国环境标志产品认证证书有效期 | 2021年5月27日 |