联想(lenovo)Lenovo E41-50032
发布时间:2022-03-30 09:55:00
cpu
| CPU系列 | Intel I5 |
| CPU型号 | 酷睿 I5-1035G1 |
| CPU主频 | 1.5GHZ以下 |
| CPU核心数 | 4核 |
| CPU线程数 | 8 |
| CPU缓存 | L3 |
| 内置金属加固框架 | 是 |
内存
| 内存容量 | 8GB |
| 内存类型 | DDR4 |
| 内存条数 | 1 |
| 内存频率 | 2666MHz |
硬盘
| 硬盘容量 | 256G SSD(固态) |
| 固态硬盘接口 | M.2 |
| 固态硬盘协议 | NVME |
| 机械硬盘转速 | 5400 |
| 机械硬盘缓存 | 32MB |
| 机械硬盘规格 | 2.5 |
| 硬盘类型 | 固态硬盘 |
| 固态硬盘容量 | 256GB |
| 机械硬盘容量 | 无 |
显卡
| 显卡类型 | 核芯显卡 |
| 显存容量 | 共享内存 |
| 显存频率 | 2666MHz |
| 显存位宽 | 32位 |
| 显示芯片 | 集成显卡 |
其它参数
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 三级缓存 | 6m |
| 多功能Type-c接口数量 | 2 |
节能
| 中国节能产品认证证书编号 | CQC20701275122 |
| 中国节能产品认证证书有效期 | 2022-05-30 |
| 中国节能产品认证证书扫描件 | [] |
主板
| 无线网卡 | 有 |
| 有线网卡 | 有 |
| HDMI接口数量 | 1 |
| mini HDMI接口数量 | 0 |
| DP接口数量 | 0 |
| mini DP接口数量 | 0 |
| Type-c接口数量 | 1 |
| 音频接口数量 | 1 |
| DVI接口数量 | 0 |
| ExpressCard插槽 | 1 |
| MiniPCI-E插槽 | 0 |
| 蓝牙 | 有 |
| PCI-E x4 插槽数量 | 0 |
| PCI-E x8 插槽数量 | 0 |
| PCI-E x16 插槽数量 | 0 |
| 并行端口(25针)数量 | 0 |
| 串行端口(9针)数量 | 0 |
| 主板芯片 | 有 |
| USB2.0接口数量 | 1 |
| USB3.0接口数量 | 1 |
| VGA接口数量 | 0 |
其他
| 操作系统 | 中兴新支点V3 |
| 产地 | 国产 |
| 光驱 | 无光驱 |
| 颜色 | 灰色 |
| 内置音箱 | 有 |
| 内置摄像头 | 有 |
| 标配电池容量 | 有 |
| 标配鼠标 | 有线 |
| 电源功率 | 65 |
| 标配电脑包 | 有 |
| 标配键盘 | 有 |
| 平均无故障时间(MTBF) | 80万小时 |
| 裸机重量(含标配电池) | 1-1.5KG |
| 质保期限 | 1年 |
| 售后服务 | 原厂一年保修服务 |
显示屏
| 显示器尺寸(英寸) | 14 |
| 色深 | 8bit |
| 刷新率 | 60Hz |
| 触摸屏 | 无 |
| 屏幕最大开合角度 | 180 |
| 低蓝光模式 | 不支持 |
| 最大分辨率(水平) | 1920 |
| 最大分辨率(垂直) | 1080 |