惠普/HP HP Desktop Pro G6 MT
发布时间:2022-03-29 15:43:00
商品型号
| 商品型号: | HP Desktop Pro G6 Microtower PC-T902500005A |
CPU
| CPU系列 | Intel I3 |
| CPU型号 | 酷睿 I3-10100 |
| CPU主频 | 3.6GHZ |
| CPU核心数 | 4核 |
| CPU线程数 | 8 |
内存
| 内存类型 | DDR4 |
| 内存频率 | 2666MHz |
| 内存容量 | 8GB |
| 内存条数 | 1 |
显示器
| 显示器尺寸(英寸) | 19.5 |
| 最大分辨率(垂直) | 1080 |
| 最大分辨率(水平) | 1920 |
| 色深 | 6bit |
| 刷新率 | 60Hz |
| 触摸屏 | 无 |
| 低蓝光模式 | 支持 |
其他
| 操作系统 | 中标麒麟V7.0 |
| 光驱 | 无光驱 |
| USB屏蔽功能(BIOS方式) | 有 |
| 标配鼠标 | 有线 |
| 标配键盘 | 有线 |
| 电源功率 | 180 |
| 机箱尺寸 | 5-15升 |
| 质保期限 | 3年 |
硬盘
| 固态硬盘容量 | 256GB |
| 固态硬盘接口 | M.2 |
| 固态硬盘协议 | NVME |
| 机械硬盘容量 | 无 |
| 机械硬盘转速 | 7200 |
| 机械硬盘缓存 | 64MB |
| 机械硬盘规格 | 3.5 |
主板
| HDMI接口数量 | 1 |
| VGA接口数量 | 1 |
| DP接口数量 | 0 |
| DVI接口数量 | 0 |
| 主机前端USB3.0接口数量 | 6 |
| 主机前端USB2.0接口数量 | 0 |
| 主机后端USB3.0接口数量 | 0 |
| 主机后端USB2.0接口数量 | 2 |
| 串行端口(9针)数量 | 0 |
| 并行端口(25针)数量 | 0 |
| PCI-E x1 插槽数量 | 1 |
| PCI-E x16 插槽数量 | 1 |
| PCI插槽数量 | 0 |
| 有线网卡 | 有 |
| 无线网卡 | 无 |
| 前端音频接口 | 1 |
| 后端音频接口 | 2 |
| Type-C 接口数量 | 0 |
| PCI-E x4 插槽数量 | 0 |
| PCI-E x8 插槽数量 | 0 |
| 蓝牙 | 无 |
| PCI-E2.0 x1插槽数量 | 0 |
| PCI-E2.0 x16插槽数量 | 0 |
节能
| 中国节能产品认证证书编号 | CQC21701284142 |
| 中国节能产品认证证书有效期 | 2022-05-30 |